# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/06/2025 15:30 | Tri Data Happy | THREE HAPPY 3,5GB 5HARI | 08974388XXX | Rp 16.250 | Saldo Akun | OK |
2 | 01/06/2025 15:17 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 1 BULAN | 083147673XXX | Rp 21.128 | Pembayaran QRIS | OK |
3 | 01/06/2025 15:11 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 1 BULAN | 081317097XXX | Rp 21.102 | Pembayaran QRIS | OK |
4 | 01/06/2025 14:58 | TELKOMSEL | TSEL 5RB | 082182531XXX | Rp 6.325 | Saldo Akun | OK |
5 | 01/06/2025 14:53 | Saldo Dana | SALDO DANA 150RB | 081253865XXX | Rp 150.740 | Saldo Akun | OK |
6 | 01/06/2025 14:48 | Voucher Telkomsel Sumbagsel | 1,5GB + 1,5GB Zona 1 7Hr | 081278197XXX | Rp 24.050 | Saldo Akun | OK |
7 | 01/06/2025 14:41 | Indosat Pulsa Transfer | ISAT TRANSFER PULSA 20RB | 085805173XXX | Rp 20.870 | Saldo Akun | OK |
8 | 01/06/2025 14:35 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 1 BULAN | 085295227XXX | Rp 20.950 | Saldo Akun | OK |
9 | 01/06/2025 14:33 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 1 BULAN | 081278197XXX | Rp 21.068 | Pembayaran QRIS | RF |
10 | 01/06/2025 14:27 | Transvision | GOLD - 1 BULAN | 081278197XXX | Rp 19.712 | Saldo Akun | RF |
11 | 01/06/2025 14:21 | Transvision | GOLD - 1 BULAN | 081278197XXX | Rp 19.712 | Saldo Akun | RF |
12 | 01/06/2025 14:14 | TOKEN LISTRIK ALTERNATIF | TOKEN PROMO 50RB | 082130760XXX | Rp 51.165 | Saldo Akun | OK |
13 | 01/06/2025 13:36 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 1 BULAN | 088806001XXX | Rp 20.986 | Pembayaran QRIS | OK |
14 | 01/06/2025 13:30 | Transvision | GOLD - 1 BULAN | 081278197XXX | Rp 19.837 | Pembayaran QRIS | RF |
15 | 01/06/2025 13:21 | Indosat Data Yellow | 1GB 2HR YELLOW | 085885938XXX | Rp 6.750 | Saldo Akun | OK |
16 | 01/06/2025 13:08 | DIAMOND FREE FIRE | 100 Diamond | 082380824XXX | Rp 13.442 | Saldo Akun | OK |
17 | 01/06/2025 13:02 | Masa Aktif Kartu Indosat | Indosat Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari (TIDAK SEMUA NOMOR / NOM | 085854529XXX | Rp 5.000 | Saldo Akun | RF |
18 | 01/06/2025 12:57 | Masa Aktif Kartu Indosat | Indosat Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari (TIDAK SEMUA NOMOR / NOM | 085854529XXX | Rp 5.000 | Saldo Akun | RF |
19 | 01/06/2025 12:45 | DIAMOND FREE FIRE | 12 Diamond | 082149311XXX | Rp 2.929 | Saldo Akun | OK |
20 | 01/06/2025 12:23 | Paket K-Vision | PAKET TIMNAS KUALIFIKASI PIALA DUNIA 2026 05-11 JUNI 2025 | 085263592XXX | Rp 52.585 | Bank BNI | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?