# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/07/2025 08:59 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 1 BULAN | 083805950XXX | Rp 21.049 | Pembayaran QRIS | WP |
2 | 04/07/2025 08:55 | INDOSAT | INDOSAT 25RB PROMO | 085693122XXX | Rp 26.200 | Saldo Akun | OK |
3 | 04/07/2025 08:50 | TELKOMSEL | Promo Pulsa 30RB | 082116895XXX | Rp 30.600 | Saldo Akun | OK |
4 | 04/07/2025 08:46 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 1 BULAN | 082317281XXX | Rp 21.149 | Bank BRI | OK |
5 | 04/07/2025 08:38 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 1 BULAN | 082273469XXX | Rp 21.133 | Bank BRI | WP |
6 | 04/07/2025 08:28 | Indosat Data Yellow | 1GB 1HR YELLOW | 085885938XXX | Rp 5.800 | Saldo Akun | OK |
7 | 04/07/2025 08:26 | INDOSAT TELPON | ISAT TELP UNLIMITED SESAMA 30HR | 085694625XXX | Rp 10.600 | Saldo Akun | OK |
8 | 04/07/2025 08:23 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 1 BULAN | 082317281XXX | Rp 20.951 | Bank BRI | WP |
9 | 04/07/2025 08:21 | Nex parabola | PAKET BASIC 1 BULAN | 081553604XXX | Rp 20.716 | Pembayaran QRIS | OK |
10 | 04/07/2025 07:45 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 1 BULAN | 083162231XXX | Rp 20.950 | Saldo Akun | OK |
11 | 04/07/2025 07:39 | DIAMOND FREE FIRE | 720 Diamond | 082195584XXX | Rp 93.736 | Saldo Akun | OK |
12 | 04/07/2025 07:30 | DIAMOND FREE FIRE | 70 Diamond | 083863927XXX | Rp 9.480 | Saldo Akun | OK |
13 | 04/07/2025 07:27 | DIAMOND FREE FIRE | 70 Diamond | 083863927XXX | Rp 9.480 | Saldo Akun | OK |
14 | 04/07/2025 06:12 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 1 BULAN | 081220663XXX | Rp 20.950 | Saldo Akun | OK |
15 | 04/07/2025 04:30 | TOKEN LISTRIK | TOKEN PLN 50RB | 085217950XXX | Rp 50.875 | Saldo Akun | OK |
16 | 03/07/2025 23:01 | Masa Aktif Kartu XL | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 085933599XXX | Rp 4.645 | Saldo Akun | OK |
17 | 03/07/2025 22:12 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 1 BULAN | 082161865XXX | Rp 20.950 | Saldo Akun | OK |
18 | 03/07/2025 22:06 | Masa Aktif Kartu Indosat | Indosat Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari (TIDAK SEMUA NOMOR / NOM | 085706519XXX | Rp 5.000 | Saldo Akun | RF |
19 | 03/07/2025 22:06 | Smart Data Unlimited Nonstop | SMART DATA MINI 4GB + UNL APK - 14 HARI | 0882008196XXX | Rp 16.863 | Saldo Akun | OK |
20 | 03/07/2025 21:55 | TOKEN LISTRIK | TOKEN PLN 100RB | 082261968XXX | Rp 100.926 | Pembayaran QRIS | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?