# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/04/2025 01:32 | Masa Aktif Kartu XL | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 087706663XXX | Rp 4.660 | Saldo Akun | OK |
2 | 27/04/2025 01:31 | Saldo Dana | SALDO DANA 50RB | 085249605XXX | Rp 50.590 | Saldo Akun | OK |
3 | 27/04/2025 01:30 | Saldo Gopay ( Saldo Penumpang ) | SALDO GOJEK USER 10RB | 082154054XXX | Rp 11.050 | Saldo Akun | OK |
4 | 27/04/2025 01:18 | Masa Aktif Kartu XL | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 087895796XXX | Rp 4.660 | Saldo Akun | OK |
5 | 26/04/2025 23:48 | TOKEN LISTRIK | TOKEN PLN 200RB | 081360031XXX | Rp 201.075 | Saldo Akun | IP |
6 | 26/04/2025 22:42 | Masa Aktif Kartu XL | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 087702004XXX | Rp 4.660 | Saldo Akun | OK |
7 | 26/04/2025 22:19 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 1 BULAN | 085960089XXX | Rp 21.073 | Pembayaran QRIS | OK |
8 | 26/04/2025 22:15 | Paket MNC Vision | PAKET JAWARA PLUS 1 BULAN | 082246815XXX | Rp 21.995 | Bank BRI | OK |
9 | 26/04/2025 21:50 | Paket MNC Vision | PAKET JAWARA PLUS 1 BULAN | 082391061XXX | Rp 22.070 | Bank BRI | CL |
10 | 26/04/2025 21:29 | Masa Aktif Kartu XL | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 085959101XXX | Rp 4.660 | Saldo Akun | OK |
11 | 26/04/2025 21:25 | Masa Aktif Kartu XL | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 08595101XXX | Rp 4.660 | Saldo Akun | RF |
12 | 26/04/2025 21:17 | TOKEN LISTRIK | TOKEN PLN 20RB | 082187032XXX | Rp 20.875 | Saldo Akun | OK |
13 | 26/04/2025 21:14 | AXIS | PULSA 5RB | 083825914XXX | Rp 5.947 | Saldo Akun | OK |
14 | 26/04/2025 21:00 | TELKOMSEL | TSEL 15RB | 085126267XXX | Rp 15.025 | Saldo Akun | OK |
15 | 26/04/2025 20:57 | INDOSAT | PULSA 20RB | 081545567XXX | Rp 21.150 | Saldo Akun | OK |
16 | 26/04/2025 20:53 | Paket K-Vision | PAKET SPOTV 1 BULAN | 0895402486XXX | Rp 58.850 | Saldo Akun | OK |
17 | 26/04/2025 20:47 | TELKOMSEL | TSEL 15RB | 082287153XXX | Rp 15.025 | Saldo Akun | OK |
18 | 26/04/2025 20:46 | Paket K-Vision | PAKET SPOTV 1 BULAN | 0895402486XXX | Rp 58.907 | Pembayaran QRIS | RF |
19 | 26/04/2025 20:25 | Masa Aktif Kartu XL | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 081807073XXX | Rp 4.660 | Saldo Akun | OK |
20 | 26/04/2025 20:12 | TELKOMSEL | TSEL 15RB | 085126268XXX | Rp 15.025 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?