# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/01/2025 06:39 | XL Data Promo | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 08195064XXX | Rp 4.750 | Saldo Akun | OK |
2 | 03/01/2025 06:21 | Paket K-Vision | PAKET CLING - 1 BULAN | 081375365XXX | Rp 20.995 | Bank BRI | OK |
3 | 03/01/2025 06:12 | XL Data Promo | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 087889851XXX | Rp 4.750 | Saldo Akun | OK |
4 | 03/01/2025 06:05 | TELKOMSEL | Promo Pulsa 5RB | 082179035XXX | Rp 6.340 | Saldo Akun | OK |
5 | 03/01/2025 05:19 | XL Data Promo | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 087834289XXX | Rp 4.750 | Saldo Akun | OK |
6 | 03/01/2025 05:08 | XL Data Promo | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 087728830XXX | Rp 4.750 | Saldo Akun | OK |
7 | 03/01/2025 04:35 | XL Data Promo | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 087728832XXX | Rp 4.750 | Saldo Akun | OK |
8 | 03/01/2025 04:35 | XL Data Promo | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 087728831XXX | Rp 4.750 | Saldo Akun | OK |
9 | 03/01/2025 04:35 | XL Data Promo | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 087728832XXX | Rp 4.750 | Saldo Akun | OK |
10 | 03/01/2025 04:34 | XL Data Promo | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 087728832XXX | Rp 4.750 | Saldo Akun | OK |
11 | 03/01/2025 04:34 | XL Data Promo | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 087728830XXX | Rp 4.750 | Saldo Akun | OK |
12 | 03/01/2025 04:01 | XL Data Promo | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 087794194XXX | Rp 4.750 | Saldo Akun | OK |
13 | 03/01/2025 01:42 | INDOSAT TELPON | ISAT TELP UNLIMITED SESAMA 30HR | 085797385XXX | Rp 10.600 | Saldo Akun | RF |
14 | 03/01/2025 00:06 | PLN Pascabayar ( Bulanan) | Cek Tagihan PLN | 082179035XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
15 | 02/01/2025 22:21 | XL Data Promo | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 087828511XXX | Rp 4.750 | Saldo Akun | OK |
16 | 02/01/2025 22:16 | INDOSAT TELPON | Masa aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 085880557XXX | Rp 9.750 | Saldo Akun | OK |
17 | 02/01/2025 22:02 | AXIS | PULSA 15RB | 083874628XXX | Rp 15.450 | Saldo Akun | OK |
18 | 02/01/2025 21:57 | XL Data Promo | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 081995621XXX | Rp 4.750 | Saldo Akun | OK |
19 | 02/01/2025 21:57 | XL Data Promo | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 081809483XXX | Rp 4.750 | Saldo Akun | OK |
20 | 02/01/2025 21:57 | XL Data Promo | XL Tambah Masa Aktif 30Hari ( Tidak Akumulasi ) | 081809483XXX | Rp 4.750 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?