Tes S1
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
26/03/2025 02:39 | 085223231XXX | Saldo Akun | OK |
20/03/2025 04:39 | 085184300XXX | Pembayaran QRIS | OK |
11/03/2025 09:05 | 085250745XXX | Saldo Akun | OK |
12/02/2025 09:49 | 081397881XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2025 11:50 | 082386171XXX | Saldo Akun | OK |
01/02/2025 16:09 | 082232476XXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2025 11:25 | 082386171XXX | Saldo Akun | OK |
29/12/2024 18:56 | 082171039XXX | Saldo Akun | OK |
19/12/2024 10:59 | 081381861XXX | Saldo Akun | OK |
19/12/2024 10:46 | 081381861XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial