TSEL 25RB
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
29/12/2024 18:53 | 085358594XXX | Bank BNI | OK |
25/12/2024 18:09 | 085273514XXX | Saldo Akun | OK |
20/12/2024 21:03 | 082185255XXX | Saldo Akun | OK |
08/12/2024 16:32 | 085264335XXX | Saldo Akun | OK |
29/11/2024 14:38 | 082241237XXX | Saldo Akun | OK |
18/11/2024 18:10 | 082223609XXX | Saldo Akun | OK |
15/11/2024 20:42 | 081363248XXX | Saldo Akun | OK |
11/11/2024 18:17 | 082223609XXX | Saldo Akun | OK |
10/11/2024 19:28 | 082236472XXX | Saldo Akun | OK |
07/11/2024 19:05 | 082299667XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial