TSEL 60RB
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
14/04/2025 08:25 | 082297256XXX | Saldo Akun | OK |
11/04/2025 20:59 | 081363248XXX | Saldo Akun | OK |
11/04/2025 20:08 | 081265804XXX | Saldo Akun | OK |
11/04/2025 08:33 | 082111333XXX | Bank BNI | OK |
08/04/2025 19:44 | 081265804XXX | Saldo Akun | OK |
03/04/2025 07:43 | 081371764XXX | Saldo Akun | OK |
01/04/2025 17:00 | 082226979XXX | Saldo Akun | OK |
01/04/2025 16:53 | 082124748XXX | Saldo Akun | OK |
01/04/2025 10:52 | 081265804XXX | Saldo Akun | OK |
30/03/2025 12:25 | 085337911XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial