TSEL 60RB
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
26/12/2024 12:59 | 082295292XXX | Pembayaran QRIS | OK |
18/12/2024 13:45 | 082399756XXX | Pembayaran QRIS | OK |
12/12/2024 07:38 | 082111333XXX | Bank BNI | OK |
16/11/2024 19:26 | 081239219XXX | Saldo Akun | OK |
10/11/2024 19:29 | 081371764XXX | Saldo Akun | OK |
25/10/2024 12:16 | 085230334XXX | Saldo Akun | OK |
23/10/2024 19:27 | 081246549XXX | Saldo Akun | OK |
22/10/2024 17:23 | 081337505XXX | Saldo Akun | OK |
07/10/2024 19:32 | 082142998XXX | Saldo Akun | OK |
07/10/2024 14:03 | 082326289XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial