PULSA 10RB
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
07/04/2025 19:28 | 0895700109XXX | Saldo Akun | OK |
06/04/2025 14:16 | 0895700109XXX | Saldo Akun | OK |
29/03/2025 20:36 | 0895700109XXX | Saldo Akun | OK |
20/03/2025 21:22 | 0895336560XXX | Saldo Akun | OK |
17/03/2025 16:13 | 0895402420XXX | Saldo Akun | OK |
14/03/2025 12:10 | 0895402420XXX | Saldo Akun | OK |
24/02/2025 20:10 | 0895402420XXX | Saldo Akun | OK |
16/02/2025 17:33 | 089508476XXX | Pembayaran QRIS | OK |
12/02/2025 19:33 | 089678873XXX | Pembayaran QRIS | OK |
09/02/2025 19:33 | 089524230XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial