PULSA 20RB
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/11/2024 16:01 | 089676169XXX | Saldo Akun | OK |
16/11/2024 15:09 | 0895391559XXX | Saldo Akun | OK |
16/11/2024 07:23 | 089684376XXX | Pembayaran QRIS | OK |
13/11/2024 17:17 | 0895391559XXX | Saldo Akun | OK |
08/11/2024 13:25 | 0895391559XXX | Saldo Akun | OK |
08/11/2024 08:29 | 089527094XXX | Saldo Akun | OK |
08/11/2024 08:24 | 089527094XXX | Saldo Akun | OK |
12/10/2024 18:00 | 089678873XXX | Pembayaran QRIS | OK |
11/10/2024 14:40 | 089646587XXX | Saldo Akun | OK |
07/10/2024 06:17 | 0895334160XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial